空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái)
如您(單位或個(gè)人)認(rèn)為空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái),空間機(jī)構(gòu)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)_學(xué)校教學(xué)內(nèi)容有侵權(quán)嫌疑,敬請(qǐng)立即通知我們,并提供真實(shí)、有效的書(shū)面證明,我們將在核實(shí)后采取有效措施制止侵權(quán)行為的發(fā)生并做出妥善處理,并及時(shí)刪除空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái),空間機(jī)構(gòu)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)_學(xué)校教學(xué)
文章來(lái)源:www.91yccm.com編輯:中人教儀廠時(shí)間:2020-03-23 12:47
全鋁制齒輪傳動(dòng)及周轉(zhuǎn)輪系教學(xué)模型
編號(hào) | 名 稱 | 單價(jià) | 參考尺寸 | 備注 |
1. | 圓柱齒輪傳動(dòng) | 360 | 40×140×200 | 全鋁制 |
2. | 圓珠筆柱斜齒輪傳動(dòng) | 440 | " | 全鋁制 |
3. | 圓柱內(nèi)齒合齒輪傳動(dòng) | 530 | 200 ×140 ×250 | 全鋁制 |
4. | 圓錐齒輪傳動(dòng) | 440 | 200 ×160 ×180 | 全鋁制 |
5. | 圓錐斜齒輪傳動(dòng) | 520 | " | 全鋁制 |
6. | 蝸輪蝸桿傳動(dòng) | 500 | 240 ×140 ×300 | 全鋁制 |
7. | 齒輪條傳動(dòng) | 440 | 240 ×140 ×200 | 全鋁制 |
8. | 非圓齒輪傳動(dòng) | 500 | " | 全鋁制 |
9. | 圓孤齒輪傳動(dòng) | 510 | " | 全鋁制 |
10. | 人字齒輪傳動(dòng) | 500 | " | 全鋁制 |
11. | 螺旋齒輪傳動(dòng) | 510 | " | 全鋁制 |
12. | 不完整齒輪傳動(dòng) | 500 | " | 全鋁制 |
13. | 不完整內(nèi)圓齒輪傳動(dòng) | 550 | 200 ×140 ×250 | 全鋁制 |
14. | 圓弧齒圓柱蝸桿傳動(dòng) | 416 | 240 ×140 ×300 | 全鋁制 |
15. | 平面齒輪包絡(luò)蝸桿傳動(dòng) | 530 | " | 全鋁制 |
16. | 雙包圓孤蝸桿傳動(dòng) | 1056 | 200×400×249 | 全鋁制 |
17. | 錐蝸桿傳動(dòng) | 768 | 340 ×240 ×180 | 全鋁制 |
18. | 單頭循環(huán)滾球圓柱蝸桿傳動(dòng) | 1296 | " | 全鋁制 |
19. | 開(kāi)始齒輪合不發(fā)生沖擊傳動(dòng) | 1032 | " | 全鋁制 |
20. | 外嚙合周轉(zhuǎn)輪系 | 576 | 200 ×140 ×280 | 全鋁制 |
21. | 雙排外嚙周轉(zhuǎn)輪系 | 1088 | " | 全鋁制 |
22. | 內(nèi)錐合周轉(zhuǎn)輪系 | 608 | 200 ×160 ×180 | 全鋁制 |
23. | 雙排內(nèi)外周轉(zhuǎn)輪系 | 1096 | 240 ×150 ×200 | 全鋁制 |
24. | 錐齒輪周轉(zhuǎn)輪系 | 776 | 350 ×140 ×180 | 全鋁制 |
25. | 汽車后橋差速器 | 1152 | 250 ×250 ×240 | 全鋁制 |
26. | 滾齒機(jī)差機(jī)輪系 | 1536 | " | 全鋁制 |
27. | 定軸輪系(典型) | 864 | " | 全鋁制 |
28. | 混合輪系(典型) | 1200 | " | 全鋁制 |
29. | 帶有內(nèi)齒輪定軸輪系 | 1256 | " | 全鋁制 |
30. | 差動(dòng)輪系 | 1536 | " | 全鋁制 |
31. | 滾球弧面蝸桿傳動(dòng) | 680 | " | 全鋁制 |
32. | 圓錐曲齒輪傳動(dòng) | 936 | 200 ×340 ×140 | 全鋁制 |
33. | 準(zhǔn)雙曲面齒輪傳動(dòng) | 1224 | " | 全鋁制 |
34. | 3K周轉(zhuǎn)輪系 | 768 | " | 全鋁制 |
35. | 復(fù)合輪系 | 736 | " | 全鋁制 |
36. | 少齒差行星輪系 | 928 | " | 全鋁制 |
37. | 分路傳動(dòng) | 672 | " | 全鋁制 |
38. | 較大傳動(dòng)比 | 736 | " | 全鋁制 |
39. | 滑移齒輪換向機(jī)構(gòu) | 944 | " | 全鋁制 |
40. | 圓錐齒輪換向機(jī)構(gòu) | 912 | " | 全鋁制 |
41. | 2K-H周轉(zhuǎn)輪系 | 672 | 200×140 ×2 00 | 全鋁制 |
42. | 變速傳動(dòng) | 688 | " | 全鋁制 |
43. | 運(yùn)動(dòng)合成 | 768 | " | 全鋁制 |
44. | 運(yùn)動(dòng)分解 | 592 | " | 全鋁制 |
45. | 擺線針輪傳動(dòng) | 928 | " | 全鋁制 |
46. | 諧波齒輪傳動(dòng) | 928 | " | 全鋁制 |
如果您對(duì)空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái),空間機(jī)構(gòu)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)有不同的意見(jiàn),請(qǐng)致電聯(lián)系我們,或者發(fā)送郵件給我們,空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新設(shè)計(jì)拼裝及仿真實(shí)驗(yàn)臺(tái),空間機(jī)構(gòu)綜合實(shí)驗(yàn)臺(tái)僅客觀反映事件情況及各方觀點(diǎn)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
常見(jiàn)問(wèn)題
公司資訊
- 曲柄滑塊、導(dǎo)桿、凸輪組合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
- 機(jī)械系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)裝置
- 軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)箱
- 機(jī)械運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新方案拼裝實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 機(jī)械設(shè)備組裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置
- 空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新組合及虛擬演示實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 平面機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)分析與測(cè)試實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 鋁合金模具拆裝模型
- 車刀量角儀
- 機(jī)械傳動(dòng)創(chuàng)意性能實(shí)訓(xùn)裝置
建設(shè)方案
- 供配電技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備
- 智能電力配電檢修實(shí)訓(xùn)室方案
- 制冷與空調(diào)設(shè)備安裝修理作業(yè)安全技術(shù)考
- 制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作作業(yè)安全技術(shù)操
- 登高架設(shè)作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作考培系統(tǒng)
- 高處安裝、維護(hù)、拆除作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際
- 高壓電工作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作考培系統(tǒng)
- 熔化焊接與熱切割作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作
- 低壓電工作業(yè)安全技術(shù)實(shí)操考培系統(tǒng)
- 建筑智能樓宇與消防工程實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)方