智能多種凸輪機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)臺(tái)
字號(hào):T|T
如您(單位或個(gè)人)認(rèn)為智能多種凸輪機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)臺(tái),車床加工工藝教學(xué)模型內(nèi)容有侵權(quán)嫌疑,敬請(qǐng)立即通知我們,并提供真實(shí)、有效的書面證明,我們將在核實(shí)后采取有效措施制止侵權(quán)行為的發(fā)生并做出妥善處理,并及時(shí)刪除智能多種凸輪機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)臺(tái),車床加工工藝教學(xué)模型
文章來源:www.91yccm.com編輯:中人教儀廠時(shí)間:2020-04-27 10:13
機(jī)械模型,車工工藝學(xué)教學(xué)模型
(根據(jù)勞動(dòng)保障通用教材《車工工藝學(xué)》一書制作)
機(jī)械教學(xué)模型是大中專院校、職技校教學(xué)示教、測繪、實(shí)習(xí)用,以教材中原件實(shí)物圖表做成模型,可拆組合(并有裝配組件)、采用硬質(zhì)塑料,用高級(jí)油漆噴涂制作,外形美觀。剖切鮮明、不易變形,投影箱用有機(jī)玻璃、五夾板制作,可展組合。貨號(hào) | 圖號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱 | 單位 | 金額(元) | 備注 |
AB01 | 1-6 | 鏨子的種類(3種) | 套 | 240 | 塑料模型 |
AB02 | 1-7 | 鏨削切削角度 | 臺(tái) | 217 | |
AB03 | 1-20 | 常用車刀(7件) | 套 | 560 | |
AB04 | 1-22 | 硬質(zhì)合金可轉(zhuǎn)位車刀 | 只 | 218 | |
AB05 | 1-27 | 車刀的組成 (3件) | 套 | 560 | |
AB06 | 1-30 | 車刀幾何角度的鋪助平面 | 只 | 250 | |
AB07 | 2-1 | 偏刀(右、左) | 套 | 268 | |
AB08 | 2-5 | 45°彎頭車刀(左、右) | 套 | 268 | |
AB09 | 2-28 | 階臺(tái)的車削方法 | 臺(tái) | 215 | |
AB10 | 2-37 | 高速鋼切斷刀 | 只 | 168 | |
AB11 | 2-41 | 硬質(zhì)合金切斷刀 | 只 | 175 | |
AB12 | 2-43 | 彈性切斷刀 | 只 | 185 | |
AB13 | 3-2 | 麻花鉆的幾何形狀 | 件 | 218 | 二號(hào)示教板 |
AB14 | 3-20 | 內(nèi)孔車刀的結(jié)構(gòu)(3件) | 套 | 360 | 模型 |
AB15 | 3-23 | 典型車孔刀 | 只 | 170 | |
AB16 | 3-29 | 鉸刀 | 只 | 165 | |
AB17 | 4-22 | 仿形法車圓錐的基本原理 | 件 | 258 | 二號(hào)示教板 |
AB18 | 5-10 | 整體式普通式形刀(2件) | 套 | 180 | 模型 |
AB19 | 5-11 | 棱形成形刀 | 只 | 172 | |
AB20 | 5-20 | 研棒 | 只 | 235 | |
AB21 | 5-25 | 滾花刀的種類(3種) | 套 | 390 | |
AB22 | 6-4 | 螺紋的旋向和線數(shù)(3種) | 套 | 300 | |
AB23 | 6-18 | 常用三角形螺紋車刀(6種) | 套 | 540 | |
AB24 | 6-33 | 彈性刀柄螺紋車刀 | 只 | 185 |
塑 料 模 型 |
AB25 | 6-35 | 內(nèi)螺紋車刀(4種) | 套 | 400 | |
AB26 | 6-41 | 絲錐的結(jié)構(gòu) | 只 | 150 | |
AB27 | 6-45 | 圓板牙 | 只 | 140 | |
AB28 | 6-55 | 梯形內(nèi)螺紋車刀 | 只 | 150 | |
AB29 | 6-58 | 彈簧刀排 | 只 | 190 | |
AB30 | 7-10 | 切削阻力與分解 | 臺(tái) | 190 | |
AB31 | 8-1 | 工作的定位 | 臺(tái) | 180 | |
AB32 | 8-2 | 工作的六點(diǎn)定位 | 臺(tái) | 180 | |
AB33 | 8-4 | 圓柱體在V形架中定位 | 臺(tái) | 160 | |
AB34 | 8-33 | 斜楔夾緊機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 365 | |
AB35 | 8-34 | 螺釘夾緊機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 287 | |
AB36 | 8-37 | 螺旋壓板夾緊機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 345 | |
AB37 | 8-52 | 組合車床夾具 | 臺(tái) | 1580 | |
AB38 | 9-1 | 較復(fù)雜零件(11件) | 套 | 900 | |
AB39 | 9-2 | 常用的附件(7件) | 套 | 480 | |
AB40 | 9-50 | 偏心卡盤 | 臺(tái) | 285 | |
AB41 | 9-51 | 專用車偏心夾具 | 臺(tái) | 276 | 塑料模型 |
AB42 | 10-2 | CA6140型車床主軸箱傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 520 | 一號(hào)示教板 |
AB43 | 10-3 | CA6140型車床進(jìn)給箱傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 520 | |
AB44 | 10-4 | CA6140型車床溜板箱傳動(dòng)系統(tǒng) | 件 | 520 | |
AB45 | 10-5 | CA6140型車床主軸部件 | 件 | 245 | 二號(hào)示教板 |
AB46 | 10-6 | 牙嵌式離合器 | 臺(tái) | 235 | 模型 |
AB47 | 10-7 | 齒輪式離合器 | 臺(tái) | 235 | 塑料模型 |
AB48 | 10-8 | 多片式摩擦離合器 | 臺(tái) | 720 | |
AB49 | 10-10 | 超越離合器 | 臺(tái) | 475 | |
AB50 | 10-14 | 滑移齒輪變向機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 375 | |
AB51 | 10-15 | 主軸箱操縱機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 565 | |
AB52 | 10-16 | 縱橫進(jìn)給操縱機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 1050 | |
AB53 | 10-17 | 開合螺母機(jī)構(gòu) | 臺(tái) | 325 | |
AB54 | 10-18 | 互鎖機(jī)構(gòu)工作原理 | 臺(tái) | 320 |
如果您對(duì)智能多種凸輪機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)臺(tái),車床加工工藝教學(xué)模型有不同的意見,請(qǐng)致電聯(lián)系我們,或者發(fā)送郵件給我們,智能多種凸輪機(jī)構(gòu)動(dòng)態(tài)測試實(shí)驗(yàn)臺(tái),車床加工工藝教學(xué)模型僅客觀反映事件情況及各方觀點(diǎn)。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
常見問題
公司資訊
- 曲柄滑塊、導(dǎo)桿、凸輪組合實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)
- 機(jī)械系統(tǒng)綜合實(shí)訓(xùn)裝置
- 軸系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)箱
- 機(jī)械運(yùn)動(dòng)創(chuàng)新方案拼裝實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 機(jī)械設(shè)備組裝與維修實(shí)訓(xùn)裝置
- 空間機(jī)構(gòu)創(chuàng)新組合及虛擬演示實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 平面機(jī)構(gòu)運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)分析與測試實(shí)驗(yàn)臺(tái)
- 鋁合金模具拆裝模型
- 車刀量角儀
- 機(jī)械傳動(dòng)創(chuàng)意性能實(shí)訓(xùn)裝置
建設(shè)方案
- 供配電技術(shù)實(shí)訓(xùn)室設(shè)備
- 智能電力配電檢修實(shí)訓(xùn)室方案
- 制冷與空調(diào)設(shè)備安裝修理作業(yè)安全技術(shù)考
- 制冷與空調(diào)設(shè)備運(yùn)行操作作業(yè)安全技術(shù)操
- 登高架設(shè)作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作考培系統(tǒng)
- 高處安裝、維護(hù)、拆除作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際
- 高壓電工作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作考培系統(tǒng)
- 熔化焊接與熱切割作業(yè)安全技術(shù)實(shí)際操作
- 低壓電工作業(yè)安全技術(shù)實(shí)操考培系統(tǒng)
- 建筑智能樓宇與消防工程實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)方